◇ 超小型管理機(くわすけmini) ◇
鍬がわりのくわすけminiで充実の菜園ライフを。
型式 | CL-270 |
---|---|
質量 (kg) | 10.3 |
エンジン型式 | TS26 |
排気量 (cm3) | 25.6 |
ロータリー幅 (mm) | 230 |
希望小売価格(税込) | \101,200 |
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
◇ バーナー(シャトルファイヤー) ◇
コンパクトサイズだから持ち運びやすく、強力火力であっという間の草焼き作業。
型式 | HSF-803 | |
---|---|---|
質量 (kg) | バーナー部 (kg) | 1.2 |
タンクホース部 (kg) | 2.3 | |
形式 | 肩掛式 | |
タンク容量 (L) | 8 | |
液容量 (L) | 6.5 | |
最高火力 (kcal/h) | 58,100 | |
希望小売価格(税込) | \68,090 | |
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
◇ 溝切機 ◇
動力式だから、大変な溝切作業もラクラク簡単。
型式 | NP-310RM | JM-2002 | JMH-480 | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 歩行 | ※簡易乗用 | ※簡易乗用 | |
質量 (kg) | 14 | 20.3 | 25 | |
車輪径 (mm) | 600 | 600 | 620 | |
溝の大きさ (mm) | 幅 | 150~ | 150~ | 150~ |
深さ | 100~ | 100~ | 100~ | |
エンジン型式 | TLE33FA (SSスタート) |
TB43 | TLE-48 | |
排気量 (cm3) | 32.6 | 42.7 | 47.1 | |
出力 (PS) | 1.32 | 1.7 | 2.4 | |
気化機 | ダイヤフラム式 | ダイヤフラム式 | ダイヤフラム式 | |
作業者体重制限 | - | 75kg | - | |
希望小売価格(税込) | \135,300 | \201,300 | \269,500 | |
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
◇ バッテリ式剪定ハサミ ◇
軽い力でラクラク剪定!
型式 | ペレンクC35 |
---|---|
最大切断能力 | 直径~35mm(樹木により変わります) |
1充電あたりの連続使用時間 | 約8時間 |
使用バッテリ | ULiB150EVO |
充電時間 | 約9時間 |
ハサミ本体部質量 (g) | 720 |
バッテリー部質量 (g) | 1010(ジョイントコード含む) |
希望小売価格(税込) | \308,000 |
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |