サビない、腐食しない、耐海水仕様。
型式 | MP-200 | MP-905A | MP-1605 |
---|---|---|---|
質量 (kg) | 86 | 20 | 31 |
回転数 (min-1) | ~600 | ~1,100 | ~1,000 |
最高圧力 MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
吸水量 (ℓ/min) | ~190 | ~90 | ~160 |
所要動力 kW(PS) | 16.1(21.9) | 5.8(7.8) | 11(15) |
希望小売価格(税込) | - | \355,410 | \647,350 |
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※受注生産となります。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |