背負わずラクラク♪走行式動力散布機
型式 | SGT-7035B | ||||
---|---|---|---|---|---|
機体寸法 (mm)※1 | 長 | 1170 | |||
幅 | 720 | ||||
高 | 1100 | ||||
質量 (kg) | 38 | ||||
薬剤タンク容量 (L) | 32 | ||||
材質 | 台車部 | アルミ | |||
送風機部 | 樹脂 | ||||
エンジン | 型式 | TK-53D-CE80 | |||
始動方式 | リコイルスターター | ||||
排気量 cm3(cc) | 53.2 | ||||
燃料タンク容量 (L) | 2 | ||||
使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン(50:1) | ||||
バッテリー | 種類 | 鉛酸バッテリー(密閉型) | |||
容量 | 24V12Ah | ||||
充電時間 | 6~7時間 | ||||
走行部 | 駆動形式 | ホイルインモーター | |||
出力 | 250W | ||||
走行速度 | 0~1.6m/s(5.8km/h) 調速機能付 (乾燥重量時) |
||||
ブレーキ方式 | ディスクブレーキ | ||||
タイヤ | ノーパンクタイヤ(3輪) | ||||
その他 | ソフトスタート機能付 | ||||
※1 本機寸法は組立時ですが噴菅・元・先を外しスタンドをかけた時の寸法です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |