車輪付きのコンパクトタイプ
型式 | JAS-390DT ※メカデコ付 |
JAS-670DT2 ※メカデコ付 |
JAS-6150DT4 ※メカデコ付 |
|
---|---|---|---|---|
質量 (kg) | 21.5 | 28 | 25.5 | |
機体寸法 (mm) | 長 | 481 | 492 | 502 |
幅 | 406 | 406 | 406 | |
高 | 760 | 760 | 760 | |
ポンプ | 型式 | C-001E13S | C-001E18 | C-001E13C |
圧力 MPa | 9.0 | 6.9 | 15.0 | |
吐出量 (ℓ/min) | 8.3 | 20.6 | 10.0 | |
エンジン | 型式 | GB101PN-112 | GB181PN-117 | GB181PN-117 |
最大出力 kW(PS) | 2.2(3.0) | 4.6(6.3) | 4.6(6.3) | |
吐水ホース(m) | 3/8B×10 | 3/8B×10 | 1/4B×10 | |
吸水ホース(m) | 1/2B×2.7 | 3/4B×2.7 | 1/2B×2.7 | |
標準付属品 | SG120-30 | HJG120-30VAN | SG120-30 | |
希望小売価格(税込) | \206,800 | \276,100 | \249,700 | |
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
型式 | TRY-6150ES | TRY-8200ES | ||
---|---|---|---|---|
質量 (kg) | 69 | 69 | ||
機体寸法 (mm) | 長 | 655 | 655 | |
幅 | 610 | 610 | ||
高 | 632 | 632 | ||
ポンプ | 型式 | TR-520VLH25 | TR-520VLH25 | |
圧力 MPa | 14.7 | 19.6 | ||
吐出量 (ℓ/min) | 15.2 | |||
エンジン | 型式 | GB290LE | GB300LE | |
最大出力 kW(PS) | 5.8(8.0) | 7.3(10.0) | ||
起動方式 | セルスタータ(リコイル付) | |||
吐水ホース(m) | 3/8B×20 | |||
吸水(余水)ホース(m) | 3/4B(1/2B)×2.7 | |||
標準付属品 | VJG220-40B | SG200-30VSA | ||
希望小売価格(税込) | \589,600 | \639,100 | ||
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |