バッテリー長持ちで使いやすい!継ぎ足し充電もOK!
噴霧を止めるとモーターポンプも停止します。
型式 | SDB-10A2 | SDB-15A2 | ||
---|---|---|---|---|
寸法 (mm) | 長 | 190 | 230 | |
幅 | 285 | 340 | ||
高 | 500 | 540 | ||
質量 (kg) | 3.2(+バッテリ200g) | 3.9(+バッテリ200g) | ||
薬液タンク容量 (L) | 10 | 15 | ||
ポンプ型式 | ダイヤフラムポンプ | |||
最高圧力 MPa | 0.3 | 0.4 | ||
バッテリー V(Ah) | 10.8(1.3) | 10.8(1.3) | ||
バッテリー形式 | リチウムイオン蓄電池 | |||
吐出量 (ℓ/min) | 縦2頭口 | 0.7 | 1.5(高圧) | |
広角除草W型 | 1.0 | 1.9(低圧) | ||
連続作業時間 (min) | 縦2頭口 | 110 | 30×2(高圧) | |
広角除草W型 | 180 | 120×2(低圧) | ||
ノズル | 縦2頭口 自在噴口 スーパー25 広角除草W型 |
縦2頭口 自在噴口 スーパー25 広角除草W型 |
||
希望小売価格(税込) | \41,800 | \63,800 | ||
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
型式 | SDBW-10 | |||
---|---|---|---|---|
寸法 (mm) | 長 | 215 | ||
幅 | 330 | |||
高 | 460 | |||
質量 (kg) | 2.5 | |||
薬液タンク容量 (L) | 10 | |||
ポンプ型式 | ギヤポンプ | |||
最高圧力 MPa | 0.3 | |||
バッテリー V(Ah) | 10.8 | |||
バッテリー形式 | リチウムイオン蓄電池 | |||
吐出量 (ℓ/min) | グラッパー25 | 0.62 | ||
Zノズル | 0.8 | |||
ALV-5ノズルチップ | 0.17 | |||
除草剤噴口W型 | 0.85 | |||
連続作業時間 (min) | グラッパー25 | 約60 | ||
Zノズル | 約80 | |||
ALV-5ノズルチップ | 約50 | |||
除草剤噴口W型 | 約90 | |||
ノズル | グラッパー25人力ZノズルチップALV-5ノズルチップ除草剤噴口W型ノズルチップ | |||
希望小売価格(税込) | \42,900 | |||
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |