型式 | SPC-S10ⅣTDD | ||
---|---|---|---|
本体材質 | 本体 | SUS-304 | |
架台 | SUS-304 | ||
処理能力 | 1000~1500ヶ/H | ||
洗浄物最大寸法 mm |
長 | 600 | |
幅 | 500 | ||
高 | 300 | ||
ポンプ | 低圧 kW |
1.5 | |
高圧 kW |
7.5 | ||
すすぎ kW |
0.25 | ||
噴射圧 MPa |
4.9 | ||
ノズル | 回転ノズル×2(上・下) Vジェット扇形ノズル |
||
タンク | 2槽式 | ||
ブロアー | 11kW×2 熱交換器付 | ||
入口 最大 寸法 mm |
幅 | 700 | |
高 | 300 | ||
総電気容量 | 三相200V 32kW | ||
蒸気消費量 | 320kg/H | ||
給水量 | 25ℓ/min | ||
※仕様外の容器寸法については別途ご相談下さい。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
型式 | SPC-5Ⅲ | ||
---|---|---|---|
本体材質 | 本体 | SUS-304 | |
架台 | SUS-304 | ||
処理能力 | 250~500ヶ/H | ||
洗浄物最大寸法 mm |
長 | 700 | |
幅 | 500 | ||
高 | 250 | ||
搬送方法 | ラインスルー式 | ||
ポンプ | 低圧 kW |
3.7 | |
すすぎ kW |
0.25 | ||
ノズル | Vジェット扇形ノズル | ||
タンク | 2槽式 | ||
入口最大寸法 mm |
幅 | 500 | |
高 | 250 | ||
総電気容量 | 三相200V 4.15kW | ||
蒸気消費量 | 0.3~0.5MPa時 120kg/H以上(平均) |
||
給水量 | 20ℓ/min以上 | ||
※仕様外の容器寸法については別途ご相談下さい。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
型式 | SPC-5DⅢ | ||
---|---|---|---|
本体材質 | 本体 | SUS-304 | |
架台 | SUS-304 | ||
処理能力 | 250~500ヶ/H | ||
洗浄物最大寸法 mm |
長 | 700 | |
幅 | 500 | ||
高 | 250 | ||
搬送方法 | ラインスルー式 | ||
ポンプ | 低圧 kW |
3.7 | |
すすぎ kW |
0.25 | ||
ノズル | Vジェット扇形ノズル | ||
タンク | 2槽式 | ||
ブロアー kW |
7.5 | ||
入口最大寸法 mm |
幅 | 500 | |
高 | 250 | ||
総電気容量 | 三相200V 11.65kW | ||
蒸気消費量 | 0.3~0.5MPa時 150kg/H以上(平均) |
||
給水量 | 20ℓ/min以上 | ||
※仕様外の容器寸法については別途ご相談下さい。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
型式 | SPC-S10TⅣ | ||
---|---|---|---|
本体材質 | 本体 | SUS-304 | |
架台 | SUS-304 | ||
処理能力 | 500~1000ヶ/H | ||
洗浄物最大寸法 mm |
長 | 600 | |
幅 | 500 | ||
高 | 300 | ||
搬送方法 | ラインスルー式 | ||
ポンプ | 低圧 kW |
1.5 | |
高圧 kW |
7.5 | ||
すすぎ kW |
0.25 | ||
噴射圧 MPa |
4.9 | ||
ノズル | 回転ノズル×2(上・下) Vジェット扇形ノズル |
||
タンク | 2槽式 | ||
総電気容量 | 三相200V 9.65kW | ||
蒸気量 | 0.3~0.5MPa時185kg/hr以上(平均) | ||
給水量 | 20ℓ/min以上 | ||
※仕様外の容器寸法については別途ご相談下さい。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
型式 | SPC-S10TⅣD | ||
---|---|---|---|
本体材質 | 本体 | SUS-304 | |
架台 | SUS-304 | ||
処理能力 | 500~1000ヶ/H | ||
洗浄物最大寸法 mm |
長 | 600 | |
幅 | 500 | ||
高 | 300 | ||
搬送方法 | ラインスルー式 | ||
ポンプ | 低圧 kW |
1.5 | |
高圧 kW |
7.5 | ||
すすぎ kW |
0.25 | ||
噴射圧 MPa |
4.9 | ||
ノズル | 回転ノズル×2(上・下) Vジェット扇形ノズル |
||
タンク | 2槽式 | ||
ブロアー kW |
11 | ||
総電気容量 | 三相200V 20.65kW | ||
蒸気量 | 0.3~0.5MPa時225kg/hr以上(平均) | ||
給水量 | 20ℓ/min以上 | ||
※仕様外の容器寸法については別途ご相談下さい。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |