品番/圧力 | 7.8 | 9.8 | 14.7 | 19.6 |
---|---|---|---|---|
水流回転ノズル045 | 9.4 | 10.5 | 12.9 | 14.8 |
ターボノズル ATN-350 |
9.0 | 10.2 | 12.2 | 14.1 |
11.1 | 12.4 | 15.2 | 17.5 | |
ターボノズル TDR-450 |
8.4 | 9.4 | 11.5 | 13.3 |
9.0 | 10.2 | 12.2 | 14.1 | |
11.1 | 12.4 | 15.2 | 17.5 | |
UR20ロータリーノズル035 | 7.0 | 7.8 | 9.6 | 11.0 |
UR20ロータリーノズル040 | 7.9 | 8.9 | 10.8 | 12.6 |
UR20ロータリーノズル050 | 10.0 | 11.2 | 13.7 | 15.8 |
UR20ロータリーノズル055 | 11.3 | 12.3 | 15.0 | 17.3 |
UR20リペアキット | ― | ― | ― | ― |
ARN-350-100 | ||||
ARN-500-090 |
品番/圧力 | 29.4 | 34.3 | 44.1 | 49.0 |
---|---|---|---|---|
水流回転ノズル045 | ― | |||
ターボノズル ATN-350 |
17.7 | 18.8 | ― | |
21.5 | 23.2 | ― | ||
ターボノズル ATN-450 |
16.3 | 17.6 | 19.9 | ― |
17.7 | 18.8 | 21.3 | ― | |
21.5 | 23.2 | 26.3 | ― | |
UR20ロータリーノズル035 | ||||
UR20ロータリーノズル040 | ||||
UR20ロータリーノズル050 | ||||
UR20ロータリーノズル055 | ||||
UR20リペアキット | ― | ― | ― | ― |
ARN-350-100 | 12.3 | ― | ||
ARN-500-090 | 11.9 | |||
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |